Produktų katalogas
Tranšėjų sienų atramos
„Schake GmbH“ gaminamos tranšėjų ir kanalų atramos, skirtos naudoti inžinerinėje statyboje.
Atitinka DIN 4124 standartą.
Kodas | Skersmuo, mm | Reguliuojamas ilgis, m | Atsparumas apkrovai, kN | Svoris, kg |
20211 | 32 | 0.50 – 0.80 | 39.90 – 37.20 | 5.2 |
20212 | 32 | 0.60 – 0.90 | 39.90 – 34.10 | 5.5 |
20213 | 32 | 0.80 – 1.10 | 39.50 – 29.40 | 6.2 |
20214 | 32 | 1.10 – 1.40 | 37.70 – 29.30 | 7.0 |
20215 | 32 | 1.40 – 1.70 | 31.70 – 26.50 | 8.0 |
20231 | 48 | 0.70 – 1.17 | 65.50 – 61.10 | 8.0 |
20232 | 48 | 0.90 – 1.50 | 65.50 – 59.90 | 10.0 |
20233 | 48 | 1.20 – 2.10 | 60.10 – 51.70 | 13.0 |
20241 | 60 | 0.90 – 1.50 | 100.00 – 100.00 | 17.0 |
20242 | 60 | 1.40 – 2.00 | 100.00 – 96.90 | 20.0 |
20243 | 60 | 1.90 – 2.50 | 98.80 – 83.90 | 23.0 |
20244 | 60 | 2.40 – 3.00 | 80.80 – 75.30 | 26.0 |
teiraukitės kainos:
+370 62 093 777