Produktų katalogas
Formų atramos
„SCHAKE GmbH“ gaminamos formų atramos išsiskiria aukšta kokybe ir ilgaamžiškumu. Atramos atitinka DIN EN 1065 reikalavimus.
Parduodame keturių kategorijų formų atramas. Kiekviena kategorija atitinka tam tikrus apkrovos ir atsparumo parametrus.
Galima rinktis dažytas arba cinkuotas atramas. Turi vidinį arba išorinį sriegį.
A KLASĖ
Ilgis, m | Svoris, kg | Atsparumas apkrovai, kN | |
A25 | 1.54 – 2.50 | 11 | 26.7 – 12.4 |
A30 | 1.87 – 3.00 | 13 | 26.7 – 10.3 |
A35 | 2.07 – 3.50 | 15 | 26.7 – 8.83 |
A40 | 2.37 – 4.00 | 17 | 24.4 – 7.73 |
B KLASĖ
Ilgis, m | Svoris, kg | Atsparumas apkrovai, kN | |
B25 | 1.54 – 2.50 | 12 | 30.9 – 16.5 |
B30 | 1.87 – 3.00 | 14 | 30.9 – 13.7 |
B35 | 2.07 – 3.50 | 16 | 30.9 – 11.8 |
B40 | 2.37 – 4.00 | 18 | 30.9 – 10.3 |
B/D KLASĖ
Ilgis, m | Svoris, kg | Atsparumas apkrovai, kN | |
B/D25 | 1.54 – 2.50 | 12 | 30.9 – 20.6 |
B/D30 | 1.87 – 3.00 | 14 | 30.9 – 20.6 |
B/D35 | 2.07 – 3.50 | 16 | 30.9 – 20.6 |
B/D40 | 2.37 – 4.00 | 18 | 30.9 – 20.6 |
C/E KLASĖ
Ilgis, m | Svoris, kg | Atsparumas apkrovai, kN | |
C/E25 | 1.45 – 2.50 | 18 | 36.1 – 30.9 |
C/E30 | 1.70 – 3.00 | 20 | 36.1 – 30.9 |
C/E35 | 1.96 – 3.50 | 26 | 36.1 – 30.9 |
C/E40 | 2.20 – 4.00 | 29 | 36.1 – 30.9 |
C/E45 | 2.45 – 4.50 | 32 | 36.1 – 30.9 |
C/E55 | 2.96 – 5.50 | 43 | 36.1 – 30.9 |
Taip pat galima įsigyti formų medinių sijų laikiklių, medinių sijų ir trikojų.
teiraukitės kainos:
+370 62 093 777